| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 11:18 | 11:59 | 41 分鐘 |
2 | 03:16 | 04:01 | 45 分鐘 | |
3 | 03:06 | 03:09 | 3 分鐘 | |
4 | 2024-12-21 | 21:53 | 22:24 | 31 分鐘 |
5 | 15:46 | 16:11 | 25 分鐘 | |
6 | 11:02 | 13:01 | 119 分鐘 | |
7 | 03:43 | 04:20 | 37 分鐘 | |
8 | 01:33 | 02:47 | 74 分鐘 | |
9 | 00:56 | 01:30 | 34 分鐘 | |
10 | 00:08 | 00:46 | 38 分鐘 | |
11 | 2024-12-20 | 01:53 | 03:52 | 118 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
13 | 2024-12-19 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
14 | 23:38 | 23:38 | 1 分鐘 | |
15 | 2024-12-18 | 10:59 | 11:36 | 37 分鐘 |
16 | 02:45 | 05:03 | 138 分鐘 | |
17 | 00:39 | 01:03 | 24 分鐘 | |
18 | 2024-12-17 | 04:16 | 04:40 | 25 分鐘 |
19 | 03:36 | 03:38 | 2 分鐘 | |
20 | 02:45 | 03:17 | 32 分鐘 | |
21 | 2024-12-16 | 04:30 | 06:45 | 135 分鐘 |
22 | 01:20 | 01:22 | 2 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
24 | 2024-12-15 | 22:02 | 23:17 | 75 分鐘 |
25 | 17:12 | 18:31 | 79 分鐘 | |
26 | 14:19 | 15:54 | 96 分鐘 | |
27 | 09:45 | 10:02 | 18 分鐘 | |
28 | 00:40 | 00:58 | 18 分鐘 | |
29 | 2024-12-14 | 22:27 | 22:46 | 18 分鐘 |
30 | 21:44 | 22:14 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 vv8.eloveg.com ALL RIGHTS RESERVED. |